We deliver to you every day from 7:00 to 23:00
Trending:
Best Discounts
$288.00 Il prezzo originale era: $288.00.$233.00Il prezzo attuale è: $233.00.
$402.00 Il prezzo originale era: $402.00.$358.00Il prezzo attuale è: $358.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$566.00Il prezzo attuale è: $566.00.
$1,888.00 Il prezzo originale era: $1,888.00.$1,566.00Il prezzo attuale è: $1,566.00.
$722.00 Il prezzo originale era: $722.00.$622.00Il prezzo attuale è: $622.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$599.00Il prezzo attuale è: $599.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Yamaha 500 Wh 36V/13,6Ah batteria telaio
SRAM Set di freni a disco Maven Ultimate B1
Atera 022780 Genio Pro Advanced Portabici pieghevole con luci posteriori per 2 biciclette o bici elettriche
Focus JAM² SL 8.7
Cube Aruba blueblossom´n´creme Easy Entry
Cube Editore ONE reedgreen’n’black
Contact Us For Blonwe
Our Shop
Contact us for all your questions and opinions, or you can solve your problems in a shorter time with our contact offices.
10 ct. Pack, Disposable 3-Ply Face Masks
4.67
3 Reviews
Fusce sapien urna, tristique non sapien nec, rutrum fringilla eros. Etiam accumsan odio eget tempus consectetur. Aliquam et sapien nulla. Suspendisse lobortis leo ante, imperdiet tristique magna tristique eu. Nullam ultrices vulputate odio, eu iaculis nulla congue quis.
4iiii Guarnitura Powermeter Precision 3+ per Shimano FC-Dura Ace R9200
4iiii Guarnitura Precision 3+ Pro Shimano Ultegra R8100 Powermeter 50-34T
4iiii Precision 3+ Pro Shimano Dura-Ace R9200 Guarnitura Powermeter 50-34T
Abus AirBreaker – casco per bici da strada
Abus Bordo Granit X-Plus 6500K/120 SH chiusura a libro
Abus Bordo One 6000AF/120 Serratura pieghevole per impronte digitali incl. supporto SH
Abus GameChanger 2.0 – Casco per bici da corsa
Abus Granit Super Extreme 2500/165HB230 U-Lock
Abus Serratura pieghevole Bordo SmartX 6500A/110 RC con staffa
Abus Ultra Mini 410K/150HB140 Blocco a U incl. cavo Cobra e staffa SH
ACADEMY Bicicletta per bambini con cintura di grado 3
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Velocità: | 1-Gang |
| Colore: | ocean |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Composite, schwarz |
| Manubrio: | 470mm BMX Style |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 25,4mm Aluminium |
| Guarnitura: | C-Drive 48T, 102mm, Aluminium |
| Cassetta: | C-Drive 30T, 14mm, Aluminium |
| Copertoni: | VEE TIRE Speedster 16"x1,50 (40-305), Reflexstreifen, 72 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Mozzo posteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Cerchi: | 16" x 1,5" x 16H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 95x80x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Peso totale massimo ammissibile: | 50 kg |
| Peso: | 5,7kg |
ACADEMY Bicicletta per bambini di grado 3
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Velocità: | 1-Gang |
| Colore: | blue |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Composite, schwarz |
| Manubrio: | 470mm BMX Style |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 25,4mm Aluminium |
| Guarnitura: | ACADEMY 25T, 100mm, Aluminium |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | VEE TIRE Rail 16"x1,50 (40-305), Skinwall Synthesis, Reflexstreifen, 90 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Mozzo posteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Cerchi: | 16" x 1,5" x 16H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 95x80x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Altri dettagli: | Hebie Chainlooper |
| Peso totale massimo ammissibile: | 50 kg |
| Peso: | 5,5kg |
ACADEMY Bicicletta per bambini di grado 6
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 8-Gang |
| Colore: | red |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Aluminium, 3 Finger |
| Attacco manubrio: | Verstellbarer Vario-Vorbau |
| Manubrio: | 640mm, double butted Aluminium, 20mm rise |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 27,2 mm x 300 mm Aluminium |
| Guarnitura: | ACADEMY 30T, 150mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun Go(A)l 120L, 122mm |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-R2000GS Claris, 8S |
| Comandi cambio: | Shimano SL-R2000, rapidfire |
| Cassetta: | Shimano CS-HG 41 11-34T Kassette |
| Copertoni: | VEE TIRE Rail 26"x1,50 (40-559), Skinwall Synthesis, Reflexstreifen, 90 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/28H, schwarz, QR |
| Mozzo posteriore: | Aluminium, 14G/28H, schwarz, QR |
| Cerchi: | 26" x 1,5" x 28H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 105x90x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg |
| Peso: | 9,0kg |
Configurazione
| Telaio: | Diamant Knick |
| Materiale del telaio: | Tripple Butted Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Velocità: | 1-Gang |
| Colore: | Yellow |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Leve freno: | Composite, schwarz |
| Manubrio: | 470mm BMX Style |
| Manopole: | Velo schwarz |
| Sella: | Druck entlastender Kindersattel |
| Reggisella: | 25,4mm Aluminium |
| Guarnitura: | C-Drive 48T, 102mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun Twist-ML 2.0, 110mm |
| Cassetta: | C-Drive 30T, 14mm, Aluminium |
| Copertoni: | VEE TIRE Speedster 16"x1,50 (40-305), Reflexstreifen, 72 TPI |
| Mozzo anteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Mozzo posteriore: | Aluminium, 14G/16H, schwarz |
| Cerchi: | 16" x 1,5" x 16H, Aluminium, schwarz |
| Pedali: | 95x80x23mm, Kugellager, schwarz mit Reflektoren, 9/16 Gewinde |
| Peso totale massimo ammissibile: | 50 kg |
| Peso: | 5.7 kg |
ACADEMY Girante di grado 1
Recently viewed items
Radon SPIRE 8.0
Configurazione
| Telaio: | SPIRE (Maximale Reifenbreite: 28mm; Schaltauge: Road X12 Standard (#3200)) |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | UD carbon / deepblack |
| Forcella: | SPIRE Full Carbon |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, flat mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm (48cm: 90mm; 51cm: 100mm; 54cm: 100mm; 57cm: 100mm; 60cm: 110mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | Newmen Evolution Wing Bar, Ø31.8mm (48cm: 400mm; 51cm: 400mm; 54cm: 420mm; 57cm: 420mm; 60cm: 440mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T (48cm: 170mm; 51cm: 172,5mm; 54cm: 172,5mm; 57cm: 172,5mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 Di2 FD-R7150, braze-on |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-R7101-12, 11-34 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL R.32, 100/142mm (Felgenhöhe: 32mm; Maulweite: 19mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,40 kg |
Focus JAM² 6.7
Configurazione
| Telaio: | 7005 hydroformed alu,3D forging,150mm F.O.L.D. kinematic, internal cable routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Moonstonegrey / Slategrey |
| Forcella: | DVO Diamond E3, 110x15 mm, 44 mm rake, 160mm Travel |
| Ammortizzatore: | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, Hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
| Corsa sospensione: | 160mm / 150mm |
| Freni: | Shimano MT520, 4-piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 203mm / 203mm |
| Serie sterzo: | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S: Integrated, 1.5/1.8" angle headset |
| Attacco manubrio: | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Manubrio: | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
| Sella: | Selle Royal Groove |
| Reggisella: | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Guarnitura: | Samox EC40 ISIS, 165 mm, 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M6100, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano MT410, 15x110 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano MT410, 12x148 mm |
| Raggi: | Niro, black |
| Cerchi: | RODI TRYP30, 30-622 |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch, 625 Wh |
| Motore: | Bosch Performance CX Gen4 Smart System, 85 Nm, 250 W, 25 km/h |
| Pedali: | MTB, with reflector |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,9 kg |























